- Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Amir-Wiki
Amir (Diskussion | Beiträge) |
Amir (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [http://www.scoop.it/t/aviation-airliners/p/4022282492/2014/05/31/incident-lufthansa-a388-at-miami-on-may-15th-2014-landed-below-final-fuel-reserve Scoop.it!] | + | [http://www.scoop.it/t/aviation-airliners/p/4022282492/2014/05/31/incident-lufthansa-a388-at-miami-on-may-15th-2014-landed-below-final-fuel-reserve --> Scoop.it!] |
| − | [http://www.aeroinside.com/item/4161/lufthansa-a388-at-miami-on-may-15th-2014-landed-below-final-fuel-reserve AeroInside] | + | [http://www.aeroinside.com/item/4161/lufthansa-a388-at-miami-on-may-15th-2014-landed-below-final-fuel-reserve --> AeroInside] |
[http://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Luftfahrt --> Abkürzungen-Luftfahrt – Wikipedia] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Luftfahrt --> Abkürzungen-Luftfahrt – Wikipedia] | ||
| − | [http://www.lufthansagroup.com/de | + | [http://www.lufthansagroup.com/de --> Lufthansa Group] |
[http://www.airliners.de/ --> Luftverkehrs-Nachrichtenportal - airliners] | [http://www.airliners.de/ --> Luftverkehrs-Nachrichtenportal - airliners] | ||
Version vom 24. August 2015, 10:03 Uhr
--> Abkürzungen-Luftfahrt – Wikipedia
--> Luftverkehrs-Nachrichtenportal - airliners
--> http--aviationweather.gov-data-iffdp-6420.txt
--> Met Office Icelandic volcano - Zoom air ash concentration charts