- Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Amir-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[http://metoffice.com/aviation/vaac/vaacuk_vag.html --> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres] | [http://metoffice.com/aviation/vaac/vaacuk_vag.html --> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres] | ||
| − | |||
[http://www.erste-daec-gleitschirm-schule.de/club/Wettertotal.htm --> daec] | [http://www.erste-daec-gleitschirm-schule.de/club/Wettertotal.htm --> daec] | ||
Version vom 27. November 2019, 10:19 Uhr
--> Abkürzungen-Luftfahrt – Wikipedia
--> Luftverkehrs-Nachrichtenportal - airliners
--> http--aviationweather.gov-data-iffdp-6420.txt
--> Met Office Icelandic volcano - Zoom air ash concentration charts
--> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres
--> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres
--> Abkürzungen-Luftfahrt – Wikipedia
--> Aktienkurs Deutsche Lufthansa