- Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Amir-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite - Airlines nach - Allgemein) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[http://metoffice.com/aviation/vaac/vaacuk_vag.html --> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres] | [http://metoffice.com/aviation/vaac/vaacuk_vag.html --> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres] | ||
| + | |||
| + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Luftfahrt --> Abkürzungen-Luftfahrt – Wikipedia] | ||
| + | |||
| + | [http://www.finanzen.net/aktien/Lufthansa-Aktie --> Aktienkurs Deutsche Lufthansa] | ||
| + | |||
| + | [http://www.finanzen.net/aktien/Thomas_Cook-Aktie --> TC] | ||
Version vom 21. November 2019, 13:42 Uhr
--> Abkürzungen-Luftfahrt – Wikipedia
--> Luftverkehrs-Nachrichtenportal - airliners
--> http--aviationweather.gov-data-iffdp-6420.txt
--> Met Office Icelandic volcano - Zoom air ash concentration charts
--> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres
--> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres
--> Abkürzungen-Luftfahrt – Wikipedia