- Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Amir-Wiki
Amir (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „- Aviation & Airlines“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2010/volcano/ashconcentration/zoom_ashconcentration.html --> Met Office Icelandic volcano - Zoom air ash concentration charts] | [http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2010/volcano/ashconcentration/zoom_ashconcentration.html --> Met Office Icelandic volcano - Zoom air ash concentration charts] | ||
| + | [http://metoffice.com/aviation/vaac/vaacuk_vag.html --> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [http://www.erste-daec-gleitschirm-schule.de/club/Wettertotal.htm --> daec] | ||
| + | |||
[http://metoffice.com/aviation/vaac/vaacuk_vag.html --> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres] | [http://metoffice.com/aviation/vaac/vaacuk_vag.html --> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres] | ||
Version vom 21. November 2019, 11:07 Uhr
--> Abkürzungen-Luftfahrt – Wikipedia
--> Luftverkehrs-Nachrichtenportal - airliners
--> http--aviationweather.gov-data-iffdp-6420.txt
--> Met Office Icelandic volcano - Zoom air ash concentration charts
--> Met Office Volcanic Ash Advisory Centres